
Batam – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Kota Batam. 20 siswa berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi luar negeri bergengsi yang tersebar di berbagai negara, seperti Australia, Hong Kong, Kanada, Rusia, Thailand, hingga Inggris.
“Ini adalah hasil kerja keras siswa, dukungan orang tua, serta pembinaan intensif dari para guru. Kami sangat bangga melihat anak-anak kami mampu bersaing ditingkat global,” ujar jar M. Kamal, Kepala MAN Insan Cendekia Kota Batam, Jumat (10/4/2026)
Para siswa tersebut berhasil memperoleh Letter of Acceptance (LoA) lebih dari 20 universitas dunia dengan beragam program studi unggulan, mulai dari Biomedical Science, Engineering, Computer Science, hingga Artificial Intelligence. Capaian ini menunjukkan tingginya daya saing siswa MAN IC Batam di tingkat global.
Tidak hanya itu, jumlah LoA yang diraih juga sangat mengesankan. Seorang siswa, Rasyid Farisi Aziz bahkan berhasil memperoleh hingga 18 LoA dari berbagai universitas. Proses pendaftaran ke berbagai perguruan tinggi luar negeri tersebut telah dimulai sejak Januari 2026, dan hingga saat ini proses seleksi masih terus berlangsung di sejumlah kampus tujuan.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, serta semangat pantang menyerah yang terus dijaga oleh para siswa dalam setiap proses persiapan. Dukungan dari pihak sekolah, guru, serta lingkungan belajar yang kondusif turut berperan besar dalam mengantarkan mereka meraih prestasi tersebut.
Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berprestasi dan berani bersaing di tingkat internasional, serta mengharumkan nama madrasah di kancah global.
Berikut daftar siswa serta universitas yang berhasil diraih:
| No | Nama Siswa | Negara | Universitas |
| 1 | Rasyid Farisi Aziz | Australia, Hong Kong, Kanada | The University of New South Wales; The University of Sydney; The Australian National University; Monash University; Adelaide University; University of Technology Sydney; Royal Melbourne Institute of Technology; Macquarie University; Curtin University; University of Wollongong; Deakin University; The University of Newcastle, Australia; Griffith University; Flinders University; The Hong Kong University of Science and Technology; The Hong Kong Polytechnic University; The University of British Columbia |
| 2 | Abdurrahman Yusuf | Australia, Hong Kong | The University of New South Wales; The University of Western Australia; University of Technology Sydney; Monash University; Adelaide University; Macquarie University; Royal Melbourne Institute of Technology; Curtin University; The Hong Kong University of Science and Technology; The Hong Kong Polytechnic University |
| 3 | Aqila Davina Riyadi | Australia, Hong Kong | The Chinese University of Hong Kong; The Hong Kong University of Science and Technology; Adelaide University; University of Technology Sydney; The University of Western Australia; Macquarie University; The University of Queensland; Monash University; Royal Melbourne Institute of Technology |
| 4 | Muhammad Tombak Matahari | Australia | The University of New South Wales; The University of Sydney; University of Wollongong; Macquarie University; University of Technology Sydney; Royal Melbourne Institute of Technology; Curtin University; The Australian National University; The University of Western Australia |
| 5 | Muhammad Sultan Maulana Dinata | Australia | Curtin University; Adelaide University; The University of Western Australia; Macquarie University; University of Technology Sydney; University of Wollongong; Deakin University; The University of New South Wales; Monash University |
| 6 | Faizah Zahra | Australia, Kanada | Curtin University; Royal Melbourne Institute of Technology; Deakin University; The University of Western Australia; Monash University; Macquarie University; The University of Newcastle, Australia; Adelaide University; University of Alberta |
| 7 | Nashwan Fakhri Asbathandi | Australia, Hong Kong | The Hong Kong Polytechnic University; The Hong Kong University of Science and Technology; Curtin University; The University of New South Wales; Macquarie University; Monash University; University of Technology Sydney; The University of Western Australia |
| 8 | Muhammad Rifqi Athaullah | Australia, Hong Kong | The Hong Kong University of Science and Technology; The Hong Kong Polytechnic University; Monash University; Curtin University; The University of New South Wales; The Australian National University; The University of Sydney; Adelaide University |
| 9 | Muhammad Althaf Manhaju Al Fikri Rahman | Australia, Hong Kong | The Hong Kong Polytechnic University; The University of Melbourne; The University of New South Wales; The University of Sydney; Monash University; The University of Western Australia; Curtin University; Adelaide University |
| 10 | Faeyza Hana Aafiyah | Australia, Hong Kong | Monash University; The Australian National University; Adelaide University; The University of New South Wales; The University of Western Australia; The Hong Kong Polytechnic University |
| 11 | Chiquita Alzahra Ramadhanisa Yudhistira Putri | Australia, Hong Kong | Monash University; Adelaide University; The University of Western Australia; Curtin University; Royal Melbourne Institute of Technology; The University of New South Wales; The Hong Kong Polytechnic University |
| 12 | Zara Aisha Fahimashaista | Australia | Adelaide University; Monash University |
| 13 | Zizou Athoillah Putra Gunawan | Australia | The University of Queensland |
| 14 | Ghoziyah Alimah Suciawan | Australia, Hong Kong | Monash University; Curtin University; Macquarie University; University of Technology Sydney; The Hong Kong Polytechnic University |
| 15 | Nazhifa Aisya Putri | Australia | Monash University |
| 16 | Fayyadh Athari Muhammad | Rusia, Hong Kong, Australia | Russian Government Scholarship; The Hong Kong University of Science and Technology; Macquarie University; Monash University; The University of Western Australia; Deakin University; Curtin University |
| 17 | Ashila Faiza Azhari | Hong Kong, Thailand, Australia | The Hong Kong Polytechnic University; Chulalongkorn University; Monash University; Adelaide University; The University of Western Australia; Royal Melbourne Institute of Technology; Curtin University |
| 18 | Aghniya Salsabila | Australia | Monash University; Curtin University; The University of Western Australia |
| 19 | Raafid Ahmad Wahyudi | Australia, United Kingdom | Curtin University; Macquarie University; Royal Melbourne Institute of Technology; Monash University; Victoria University |
| 20 | Aprizqie Akbar | Australia | Curtin University; Royal Melbourne Institute of Technology |
