
Batam – Rabu 27 Mei 2025, merupakan hari pengumuman kelulusan SNBT yang ditunggu-tunggu oleh seluruh siswa kelas XII MA/SMA termasuk siswa MAN IC Batam. SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang menggunakan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai kriteria utama untuk penerimaan mahasiswa baru. Sebanyak 72 siswa dari 91 siswa kelas XII yang mengikuti ujian berhasil lolos SNBT dan diterima diberbagai
perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka di Indonesia seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Diponegoro(UNDIP), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan beberapa perguruan tinggi lainnya.
Berikut data hasil kelulusan SNBT Siswa MAN IC Batam secara keseluruhan :
NO | NAMA | PTN | JURUSAN |
1 | Zulfatusy Syariefa Tarigan | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Gizi |
2 | Faris Abdul Aziz | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Pangan |
3 | Zaskia Zahra Diva Siregar | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Gizi |
4 | Aini Assyifa Rozi | Institut Pertanian Bogor | Manajemen Industri Makanan Dan Gizi |
5 | Muhammad Nabil Abdul Gani | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
6 | Cut Khansa Zhafirah | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | Desain Komunikasi Visual |
7 | Fairuzzahran Anshori | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | Desain Interior |
8 | Maulana Habibie Alghifari | Institut Teknologi Bandung | Fakultas Matematika Dan IPA |
9 | Nadil Ulum Annafis | Institut Teknologi Bandung | Fakultas Teknik Sipil Dan Lingkungan |
10 | Haikal Nukriana Putra | Institut Teknologi Bandung | Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantara |
11 | Zafran Yafiq Firdaus | Institut Teknologi Bandung | Fakultas Teknologi Industri Sistem Dan Proses |
12 | Dhia Nabilah Hanisaputri | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Rekayasa Otomasi |
13 | Aisyah Indah Purnama Sari | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Sistem Perkapalan |
14 | Zhafirah Az Zahrah | Politeknik Negeri Batam | Elektronika Manufaktur |
15 | Berkah Yanuar Zulhiansyah | Politeknik Negeri Batam | Rekayasa Keamanan Siber |
16 | muhammad zaky | Politeknik Negeri Batam | Akuntansi Manejerial |
17 | Falisha Ramadhanti Rufia | Politeknik Negeri Batam | Teknik Mekatronika |
18 | Abyan Arifin | Politeknik Negeri Batam | Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan |
19 | Najib Muhammad Ikvan | Politeknik Negeri Batam | Rekayasa Keamanan Siber |
20 | Ghanni Adryan Pratama | Politeknik Negeri Batam | Rekayasa Keamanan Siber |
21 | Febriyanti Tri Anisa Dewi | Politeknik Negeri Batam | Logistik Perdagangan Internasional |
22 | Latifah Fitriana Azzahra | Politeknik Negeri Batam | Logistik Perdagangan Internasional |
23 | Muhammad Nurramadhan Irsya | Politeknik Negeri Batam | Teknik Informatika |
24 | Muhammad Aldi Syahputra | Politeknik Negeri Batam | Teknologi Rekayasa Metalurgi |
25 | Ahmad Farhan Saputra | Politeknik Negeri Batam | Teknik Mesin |
26 | Assyiva Zavira | Politeknik Negeri Batam | Logistik Perdagangan Internasional |
27 | Syarifah Masyitah Azra | Politeknik Negeri Batam | Logistik Perdagangan Internasional |
28 | Restu Hanif Muktabar | Politeknik Negeri Batam | Administrasi Bisnis Terapan |
29 | Rieyo Archie Suwarno | Politeknik Negeri Batam | Logistik Perdagangan Internasional |
30 | Umar Faiz Rahman | Uin Jakarta | Teknik Informatika |
31 | Naila Hafizah | Universitas Negeri Malang | Akuntansi |
32 | Aliya Fadhillah | Universitas Airlangga | Sosiologi |
33 | Efwan Andika Saputra | Universitas Airlangga | Teknologi Laboratorium Medik |
34 | Nur Aini Arabi | Universitas Andalas | Kebidanan |
35 | Zakiyyah Nurul Amini | Universitas Andalas | Ilmu Komunikasi |
36 | Anelya Syafitri | Universitas Andalas | Administrasi Perkantoran |
37 | Afifah Afra Kasim | Universitas Andalas | Keperawatan |
38 | Ahmad Alwan | Universitas Brawijaya | Ekonomi Pembangunan |
39 | Nia Nafilah | Universitas Brawijaya | Ekonomi Pembangunan |
40 | Irfan Cahyadi | Universitas Brawijaya | Ekonomi Islam |
41 | Muhammad Hanifan Basir | Universitas Brawijaya | Kewirausahaan |
42 | Baiq Aina Salsabila Ambarwati | Universitas Brawijaya | Agribisnis |
43 | Nareswari Fina Minhatul Maghfiroh | Universitas Diponegoro | Farmasi |
44 | Siti Sa’diyah | Universitas Diponegoro | Akuntansi Perpajakan |
45 | Sabrina Nadia Zulviati | Universitas Diponegoro | Farmasi |
46 | Hanna Naura Arvilani | Universitas Diponegoro | Keperawatan |
47 | Auza Keilani Shaquila | Universitas Diponegoro | Teknik Listrik Industri |
48 | Fakhri Ahmad Yasir | Universitas Gadjah Mada | Statistika |
49 | Antares Guanegare Asmanio | Universitas Gadjah Mada | Teknik Mesin |
50 | Muhammad Aqil Syafiq | Universitas Indonesia | Bisnis Islam |
51 | Ammar Adyan Syarif | Universitas Indonesia | Teknik Metalurgi Dan Material |
52 | Muhammad Rafif Ananta Marpaung | Universitas Indonesia | Sistem Informasi |
53 | Muhammad Parsa Nizar Wijaya | Universitas Indonesia | Teknik Elektro |
54 | Safiq Reviansyah | Universitas Negeri Jakarta | Psikologi |
55 | Resti Nada Fadillah | Universitas Negeri Malang | Bimbingan Dan Konseling |
56 | Hezekiah Fitria Nurani | Universitas Negeri Padang | Ekonomi Pembangunan |
57 | Muhammad Fadhilasyah | Universitas Negeri Semarang | Teknik Mesin |
58 | Rafif Abhyasakhi Pradenandana | Universitas Negeri Yogyakarta | Teknik Elektronika |
59 | Lakeisha Rana Athaya | Universitas Padjajaran | Sastra Inggris |
60 | Maritza Khansa Deenintyas | Universitas Padjajaran | Biologi |
61 | Hafizh Auliya Wijaya | Universitas Pendidikan Indonesia | Logistik Kelautan |
62 | Wardatu Sahda Azkia | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Matematika |
63 | Katara Alya Ghaida | Universitas Pendidikan Indonesia | Psikologi |
64 | Putri Mulyani Nasution | Universitas Riau | Akuntansi |
65 | Saffiya Hisaan Irhamna Pranowo | Universitas Sebelas Maret | Hubungan Internasional |
66 | Allysa Shafa Almeira | Universitas Sebelas Maret | Ilmu Hukum |
67 | Zevina Zahirah Novi Syahrini | Universitas Sriwijaya | Pendidikan Dokter |
68 | Naila Zhafira Putri | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Hukum |
69 | Vanya Levana Sembiring | Universitas Sumatera Utara | Arsitektur |
70 | Fachri Muhamad Awaludin | Upnv- Jawa Timur | Teknik Mesin |
71 | Komang Salbiya Andana | Upnv- Yogyakarta | Teknik Industri |
72 | Ambok Rizki Fadhli | Upnv-Jakarta | Ilmu Gizi |
Kepala MAN IC Batam, M.Kamal menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian luar biasa ini. “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian para siswa kami. Ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan semangat belajar yang tinggi dari para siswa, serta dukungan penuh dari para guru dan orang tua,” ungkapnya. Menurut M. Kamal, keberhasilan ini membuktikan bahwa MAN Insan Cendekia Batam tidak hanya unggul dalam pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman, tetapi juga mampu bersaing di bidang akademik secara nasional. Lebih lanjut, ia berharap para siswa yang telah diterima di PTN favorit ini dapat terus mengembangkan potensi diri dan berkontribusi secara positif di lingkungan kampus maupun masyarakat luas nantinya.
More Stories
MAN IC Batam Gelar Workshop Peningkatan Kapasitas Guru dalam Membimbing Penelitian Siswa
MAN Insan Cendekia Kota Batam Sukses Gelar Penutupan Masa Uzlah Angkatan Ke-10
Lima Alumni MAN IC Batam Angkatan 7 Lolos Seleksi Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB)